Forum de l'énergie éolienne
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

Mise à jour pour la France

3 participants

Aller en bas

Mise à jour pour la France Empty Mise à jour pour la France

Message par Admin Sam 14 Nov - 8:56

Bonjour,

Je viens de finir la mise à jour de la base pour la France:

http://www.thewindpower.net/fiche-pays- ... france.php

Je suis preneur de toute remarque.

Bonne soirée,

Michaël

Admin
Administrateur

Messages : 6144
Date d'inscription : 17/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Mise à jour pour la France Empty Re: Mise à jour pour la France

Message par fran6.w Ven 20 Nov - 13:25

premier clic, première erreur (désolé)
concerne le parc de FLORENTIN inscrit sur la fiche technique comme étant dans le département de l'aube. Il n'y a pas de florentin dans l'aube.
à la lecture de la carte on voit qu'il s'agit d'une commune appelée saint florentin dans l'yonne..... Il n'y a pas de parc éolien dans l'yonne

fran6.w
Habitué

Messages : 56
Date d'inscription : 07/06/2007

Revenir en haut Aller en bas

Mise à jour pour la France Empty mon cadeau de fin d'année à vous tous

Message par fran6.w Ven 20 Nov - 14:16

le problème avec les mises c'est qu'à peine on a ini c'est déjà plus à jour tellement ça va vite dans l'éolien

ci-dessous un copié collé de mon tableau excel qui vous donnent les cordonnées des éoliennes dans le nord-est.
si ça peut vous aider dans votre travail (le webmaster par exemple) ou dans votre passion (fanacarto par exemple).mon tableau est plus lisible mais j'ai fait simple avec un copié collé.
pour vous aider dans la lecture les coordonnées sont en degrés minutes secondes (avec un décimale derrière la virgule)
Alors bonne mise à jour !

Code:
Vaux-lès-Mouzon
49 35 54,8 005 07 11,6 =>
lire 49°35'54,8"
N / 005°07'11,6"
E
49 35 52,2 005 07 23,6
49 35 46,8 005 07 36,7
Plaine du Porcien
49 34 06,8 004 15 32,7
49 33 57,2 004 15 40,0
49 33 48,5 004 15 47,5
49 33 39,5 004 15 54,6
49 33 30,7 004 16 02,0
49 33 54,0 004 15 06,3
49 33 46,3 004 15 12,7
49 33 37,1 004 15 20,3
49 33 29,3 004 15 26,8
49 33 22,7 004 15 32,5
Raucourt et Flaba
49 36 19,6 004 56 31,5
49 36 29,8 004 56 31,3
49 36 22,9 004 56 12,3
49 36 12,5 004 56 08,3
49 35 59,3 004 56 40,2
49 35 52,4 004 56 40,1
Champfleury
48 37 46,8 004 02 18,9
48 37 52,2 004 02 43,9
48 37 58,6 004 03 05,6
48 38 02,5 004 03 29,1
48 38 03,2 004 03 47,2
48 37 58,6 004 04 08,4
Chapelle Vallon
48 25 08,4 004 01 59,3
48 25 09,0 004 02 18,3
48 24 59,6 004 02 26,9
48 24 45,6 004 02 28,0
48 24 59,1 004 02 45,3
48 25 26,6 004 03 27,4
48 25 12,6 004 03 17,5
48 25 14,2 004 03 38,4
48 24 59,1 004 03 27,4
48 25 01,3 004 03 48,3
48 24 48,5 004 03 34,3
48 24 47,8 004 03 52,9
Plaine auboise Nord
48 29 01,3 004 02 21,5
48 29 11,4 004 02 13,0
48 29 27,3 004 01 59,6
48 29 25,5 004 02 51,0
48 29 33,6 004 02 35,6
48 29 43,6 004 02 20,5
Plaine auboise Sud
48 27 45,2 004 05 10,0
48 27 52,0 004 04 31,0
48 28 02,7 004 04 18,0
48 28 10,6 004 03 57,6
48 28 20,9 004 03 44,3
48 28 30,0 004 03 33,6
48 27 06,3 004 04 15,1
48 27 27,1 004 03 53,8
48 27 38,6 004 03 42,5
48 27 50,5 004 03 29,0
48 28 02,3 004 03 17,9
48 28 20,4 004 03 02,8
Mont de Bézard Sud (forme un parc avec mont de bézard nord dissocié pour raison de statistiques perso- départements différents)
48 39 34,0 004 01 40,2
48 39 31,7 004 01 57,5
48 39 28,5 004 02 14,9
48 40 03,3 004 03 43,1
48 39 59,6 004 03 58,7
48 39 39,8 004 03 27,5
48 39 34,6 004 03 40,9
48 39 29,2 004 03 54,1
48 40 07,0 004 04 29,9
48 40 00,9 004 04 44,7
48 39 55,0 004 04 59,4
Lévigny
48 17 40,0 004 42 28,0
48 17 36,0 004 42 02,0
48 17 34,0 004 41 39,0
48 17 28,0 004 41 12,0
48 17 21,0 004 40 49,0
Vallée de l'Arce
48 09 15,0 004 27 31,0
48 09 20,0 004 27 50,0
48 09 25,0 004 28 09,0
48 09 31,0 004 28 36,0
48 09 35,0 004 28 59,0
48 09 36,0 004 29 22,0
48 09 38,0 004 29 58,0
48 09 39,0 004 30 16,0
48 09 39,0 004 30 38,0
48 09 39,0 004 31 08,0
48 09 40,0 004 31 25,0
48 09 41,0 004 31 42,0
48 09 45,0 004 32 13,0
48 09 47,0 004 32 30,0
48 09 48,0 004 32 46,0
Lhuître
48 35 09,9 004 11 46,2
48 35 03,1 004 11 53,4
48 34 50,8 004 12 10,0
48 34 43,5 004 12 18,0
48 34 31,5 004 12 32,0
48 34 24,5 004 12 40,5
48 34 08,8 004 12 53,5
48 34 01,2 004 13 02,0
48 33 49,1 004 13 17,5
48 33 41,2 004 13 25,0
48 33 23,8 004 13 49,0
48 33 16,0 004 13 57,0
Charmont sous Barbuise chantier en cours
48 26 25,6 004 10 09,9
48 26 14,7 004 12 31,6
48 26 44,2 004 11 01,6
48 26 52,3 004 11 24,2
48 26 11,5 004 10 22,3
48 26 25,4 004 10 30,6
48 26 25,2 004 10 57,5
48 26 00,9 004 10 52,5
48 26 16,0 004 11 23,3
48 26 23,6 004 11 39,4
48 25 53,1 004 11 05,5
48 26 22,4 004 12 09,5
"
Orvillers Saint Julien chantier en cours
48 28 04,1 003 49 20,2
48 27 55,3 003 49 35,0
48 27 47,8 003 49 47,9
48 27 40,0 003 50 01,3
48 27 31,6 003 50 16,1
48 27 23,3 003 50 29,7
Pays de Saint Seine
47 26 25,0 004 43 08,0
47 26 01,0 004 43 23,0
47 26 04,0 004 43 45,0
47 26 00,0 004 44 05,0
47 25 53,0 004 44 16,0
47 25 43,0 004 44 23,0
47 25 20,0 004 44 24,0
47 25 09,0 004 44 35,0
47 26 44,0 004 42 49,0
47 26 39,0 004 43 01,0
47 25 17,0 004 42 49,0
47 25 10,0 004 42 59,0
47 25 07,0 004 43 12,0
47 25 02,0 004 43 21,0
47 25 31,0 004 45 50,0
47 25 18,0 004 45 53,0
47 25 03,0 004 45 56,0
47 24 51,0 004 46 02,0
47 24 41,0 004 46 05,0
47 24 30,0 004 46 11,0
47 24 50,0 004 44 23,0
47 24 40,0 004 44 36,0
47 24 31,0 004 44 50,0
47 24 25,0 004 45 01,0
47 24 22,0 004 45 17,0
Mont Lomont Ouest
47 21 24,1 006 38 05,8
47 21 21,1 006 38 18,8
47 21 17,1 006 38 30,8
47 21 16,1 006 38 42,4
47 21 14,7 006 38 54,6
47 21 11,8 006 39 09,3
47 21 11,7 006 39 25,5
47 21 09,6 006 39 40,2
47 21 07,1 006 39 52,9
47 21 05,7 006 40 12,9
Mont Lomont Est
47 21 32,8 006 42 56,4
47 21 33,5 006 43 10,8
47 21 23,6 006 43 25,2
47 21 24,9 006 43 38,0
47 21 24,4 006 43 53,6
Mont de Cernon
48 51 14,0 004 21 06,7
48 51 04,2 004 21 16,8
48 50 45,9 004 21 43,7
48 50 38,4 004 21 56,5
48 50 30,3 004 22 08,0
48 50 09,4 004 21 57,5
48 50 25,1 004 21 44,6
48 50 29,7 004 21 33,5
48 50 40,2 004 21 19,7
48 50 58,3 004 20 52,7
48 51 08,7 004 20 46,0
"
Vanault le Chatel Quatre vents"

48 52 35,3 004 41 27,2
48 52 19,0 004 41 12,0
48 51 59,8 004 40 52,7
48 51 41,3 004 40 41,4
48 51 32,1 004 40 18,0
48 51 31,1 004 39 59,9
48 51 28,9 004 39 43,2
48 51 26,9 004 39 25,0
48 51 29,9 004 39 08,0
48 51 33,8 004 38 52,0
"
Saint Jean sur Moivre Quatre Chemins"

48 52 43,8 004 36 32,2
48 52 34,4 004 36 39,2
48 52 25,2 004 36 47,8
48 52 15,9 004 36 58,7
48 52 07,5 004 37 16,3
48 51 59,3 004 37 28,9
Clamanges Villeseneux
48 50 39,8 004 04 51,9
48 50 42,9 004 05 16,7
48 50 48,1 004 05 39,9
48 50 55,2 004 06 03,4
48 51 00,5 004 06 22,5
48 51 07,3 004 06 47,4
Mont de Bézard Nord
48 40 14,7 004 01 48,7
48 40 09,3 004 02 00,7
48 40 03,0 004 02 12,4
48 40 11,8 004 02 37,6
48 40 07,6 004 02 51,2
48 40 05,9 004 03 07,9
48 40 02,7 004 03 24,9
Is en Bassigny
48 00 58,3 005 28 28,6
48 01 12,3 005 28 28,7
48 01 25,0 005 28 24,6
48 00 56,7 005 28 05,6
48 01 10,2 005 28 00,4
48 01 21,4 005 27 55,7
Les Eparmonts
48 24 03,0 005 04 33,6
48 23 45,6 005 04 36,4
48 23 30,8 005 04 27,9
48 22 54,5 005 03 44,4
48 22 47,8 005 03 30,5
48 22 40,8 005 03 16,3
48 22 31,2 005 02 59,7
48 22 24,6 005 02 44,8
"
Orcevaux Plateau de Langres
"
47 46 33,0 005 17 02,5
47 46 46,4 005 17 00,7
47 46 59,6 005 16 58,9
47 47 09,6 005 16 45,2
47 47 19,1 005 16 28,9
47 47 27,9 005 16 12,1
"
Les Hauts Pays Mont Doré"

48 29 25,1 005 15 05,4
48 29 18,4 005 15 17,5
48 29 10,1 005 15 29,0
48 28 58,9 005 15 26,6
48 28 47,7 005 15 29,5
48 28 35,8 005 15 33,0
48 28 24,9 005 15 35,7
48 28 12,4 005 15 36,9
48 28 00,6 005 15 43,8
48 27 52,8 005 15 57,0
48 27 43,4 005 16 08,8
"
Les Hauts Pays Haut du Mont"

48 23 29,7 005 20 39,2
48 23 21,2 005 20 50,2
48 23 11,5 005 20 26,0
48 22 36,9 005 19 34,4
48 22 24,1 005 19 20,1
48 22 24,2 005 19 03,0
48 23 02,3 005 18 21,4
48 23 09,4 005 18 06,7
48 23 31,9 005 18 05,0
48 23 31,5 005 17 46,0
48 25 07,7 005 19 13,7
48 25 06,3 005 19 28,4
48 22 45,9 005 18 37,5
48 24 14,9 005 20 45,8
48 24 05,6 005 20 51,7
"
Les Hauts Pays Crémont"

48 21 07,4 005 23 07,1
48 20 50,0 005 23 06,9
48 20 38,0 005 23 27,4
48 20 27,8 005 23 37,4
48 20 16,7 005 23 39,2
48 20 05,9 005 23 51,4
48 20 47,8 005 22 32,7
48 20 38,6 005 22 46,6
48 20 19,8 005 22 59,4
48 20 36,2 005 21 49,4
48 20 32,4 005 22 04,9
48 20 21,4 005 22 09,2
48 20 06,8 050 22 07,2
Mont Gimont Est
48 21 23,0 005 03 55,0
48 21 17,0 005 04 15,0
48 20 38,0 005 03 59,0
48 20 28,0 005 04 02,0
48 20 15,0 005 04 01,0
48 20 03,0 005 03 43,0
48 19 52,0 005 03 31,0
48 19 34,0 005 03 18,0
48 19 27,0 005 02 48,0
48 19 19,0 005 03 13,0
48 19 20,0 005 02 52,0
48 18 52,0 005 03 03,0
48 18 42,0 005 02 57,0
48 18 30,0 005 02 49,0
48 18 35,0 005 02 38,0
Mont Gimont Ouest
48 19 22,0 005 00 06,0
48 19 23,0 004 59 09,0
48 19 09,0 004 59 23,0
48 19 02,0 004 58 52,0
48 18 57,0 004 59 02,0
48 18 44,0 004 59 12,0
48 18 03,0 004 59 35,0
48 17 55,0 004 59 25,0
48 17 43,0 004 59 26,0
"
Haut des Ailes Haut des Masures"

48 37 43,4 006 49 46,0
48 37 37,4 006 49 51,4
48 37 30,4 006 49 55,7
48 37 23,3 006 50 04,1
48 37 15,1 006 50 10,2
48 37 05,2 006 50 18,7
"
Haut des Ailes La Tournelle"

48 37 41,1 006 48 24,7
48 37 33,8 006 48 33,6
48 37 25,0 006 48 41,7
48 37 15,5 006 48 48,1
48 37 06,9 006 48 54,7
48 37 00,4 006 49 04,0
"
Anoux Saint Saumont"

49 16 20,1 005 53 07,9
49 16 13,3 005 53 26,1
49 16 07,3 005 53 38,8
49 15 52,9 005 53 55,8
49 16 06,9 005 52 58,5
"
Haut des Ailes Haut de Blamont Sud"

48 36 53,3 006 53 00,1
48 36 49,2 006 53 06,7
Braumont
49 29 35,5 005 36 46,8
49 29 38,0 005 37 11,5
49 29 29,5 005 37 27,0
49 29 24,2 005 37 03,0
49 29 13,6 005 37 15,5
49 29 18,0 005 37 37,0
Revémont
49 27 13,3 005 38 23,7
49 27 22,0 005 38 49,1
49 27 07,5 005 38 55,2
49 26 59,2 005 38 36,2
Haucourt-Moulaine
49 28 57,7 005 48 07,6
Trois Sources
48 30 51,1 005 24 46,0
48 31 00,4 005 24 40,2
48 31 08,5 005 24 22,6
48 31 26,8 005 24 55,5
48 31 34,9 005 24 45,3
48 31 44,8 005 25 09,5
48 31 57,3 005 24 56,5
48 32 09,8 005 24 31,5
48 32 11,2 005 24 54,1
48 32 24,4 005 25 30,2
48 32 37,6 005 25 14,7
48 32 56,6 005 25 04,5
48 33 04,5 005 24 48,9
48 32 39,4 005 25 41,2
48 32 59,5 005 25 31,3
48 33 14,1 005 25 30,1
48 33 30,1 005 25 30,1
48 33 05,0 005 26 02,2
"
Reffroy Le Boutonnier"

48 38 59,2 005 27 45,2
48 38 53,9 005 28 02,0
48 38 43,6 005 28 23,3
48 38 24,0 005 28 16,2
48 38 26,3 005 27 44,0
48 38 37,1 005 27 29,6
"
Reffroy Haut de la Vausse"

48 37 03,8 005 28 00,3
48 37 03,0 005 28 17,8
48 37 00,6 005 28 37,4
48 37 14,0 005 29 03,0
48 37 00,8 005 29 01,6
48 37 22,8 005 28 27,5
Rumont
48 49 51,7 005 18 16,5
48 49 53,1 005 17 59,1
48 49 56,3 005 17 40,7
48 49 59,1 005 17 24,1
48 49 37,8 005 18 16,2
48 49 39,8 005 17 24,9
Beauregard
48 49 26,9 005 16 10,8
48 49 29,9 005 15 54,4
48 49 33,3 005 15 38,4
48 49 38,5 005 15 20,2
48 49 44,8 005 15 03,0
48 49 41,2 005 14 27,2
Saint Aubin sur Aire
48 41 40,5 005 26 03,0
48 41 52,3 005 26 20,3
48 42 03,7 005 26 39,7
48 41 44,5 005 25 44,9
48 41 59,7 005 26 02,6
48 41 41,4 005 25 21,3
48 41 50,5 005 24 30,8
48 42 20,6 005 24 58,0
48 42 13,3 005 24 40,3
48 42 31,8 005 24 47,5
Ménil la Horgne
48 42 08,3 005 30 34,3
48 41 57,7 005 30 35,2
48 42 03,3 005 30 16,7
48 41 56,8 005 29 52,1
48 42 08,6 005 29 57,0
48 42 10,8 005 29 37,6
48 42 03,6 005 29 25,2
Méligny le Grand
48 40 15,4 005 30 04,1
48 40 09,5 005 30 14,1
48 40 03,2 005 30 23,4
48 39 58,2 005 30 34,3
Laneuville au rupt
48 42 51,3 005 34 13,8
48 42 59,4 005 34 44,8
48 42 46,2 005 34 44,6
48 42 50,6 005 35 17,9
48 43 05,9 005 35 30,7
Courcelles sur Aire
48 57 13,8 005 14 31,7
48 56 52,0 005 14 33,3
48 57 01,6 005 15 12,9
48 56 42,6 005 15 06,1
48 56 58,8 005 15 43,9
"
Stenay La Haie au Vent"

49 31 51,5 005 11 58,1
49 31 38,7 005 11 29,2
49 31 37,9 005 11 57,0
49 31 22,8 005 11 38,7
49 31 07,9 005 12 03,2
Erize Saint Dizier
48 48 38,5 005 15 28,1
48 48 44,6 005 16 02,2
48 48 26,4 005 15 00,0
48 49 08,0 005 16 09,1
48 48 19,6 005 16 45,9
Voie Sacrée
48 53 10,8 005 14 43,1
48 52 54,1 005 14 50,4
48 52 34,1 005 15 03,2
48 52 18,6 005 15 14,4
48 51 59,5 005 15 25,4
48 51 46,2 005 15 47,3
48 51 25,2 005 15 52,7
48 51 09,4 005 16 03,2
48 50 52,5 005 16 00,7
48 50 27,6 005 15 51,3
48 50 11,8 005 15 26,8
48 56 51,3 005 11 46,6
48 56 37,7 005 11 54,8
48 56 28,1 005 12 03,8
48 56 23,5 005 12 20,0
48 56 57,0 005 12 49,8
48 56 49,6 005 13 03,8
48 56 18,9 005 12 35,5
48 56 18,3 005 12 53,2
48 55 51,8 005 12 53,7
48 55 45,2 005 13 13,6
48 55 36,4 005 13 34,5
48 55 20,1 005 12 38,1
48 55 09,7 005 12 58,6
48 54 56,1 005 13 24,3
48 54 38,5 005 13 26,3
48 54 24,0 005 13 32,7
Géry
48 47 56,0 005 17 45,0
48 47 38,0 005 17 52,0
48 47 27,0 005 18 20,0
48 47 35,0 005 18 48,0
48 47 37,0 005 18 14,8
"
Nixéville Blercourt
49 06 14,9 005 14 15,7
49 06 01,9 005 14 29,9
49 05 47,8 005 14 34,1
49 06 08,3 005 15 41,7
49 06 20,5 005 15 45,0
49 06 29,7 005 15 32,1
"
La Montjoie Vouthon-Haut"

48 28 21,0 005 36 20,2
48 28 09,4 005 36 13,4
48 27 57,7 005 36 19,2
48 27 48,0 005 36 28,9
48 27 40,2 005 36 45,4
"
Vaudeville-le-Haut La Haute Borne"

48 27 25,0 005 35 05,4
48 27 13,1 005 35 15,0
48 26 59,0 005 35 12,8
48 26 45,9 005 35 32,8
Chanteraine Ménaucourt
48 40 00,0 005 21 38,0
48 39 54,0 005 22 00,0
48 39 48,0 005 22 16,0
48 39 50,0 005 22 45,0
48 39 46,0 005 23 03,0
48 40 19,0 005 23 32,0
La Haie Joly
49 04 50,0 005 13 45,8
49 04 42,0 005 13 55,0
49 04 34,2 005 14 02,7
49 04 26,4 005 14 11,7
49 04 19,0 005 14 21,4
49 04 10,8 005 14 30,0
49 03 52,0 005 14 44,1
49 03 42,4 005 14 53,4
49 03 30,9 005 15 02,3
49 03 24,1 005 15 11,1
49 03 19,5 005 15 28,3
49 03 14,8 005 15 46,0
49 03 07,6 005 16 01,2
Hauteurs de l'Albe Ouest
48 58 00,5 006 49 35,2
48 57 49,6 006 49 56,8
48 57 39,2 006 50 20,4
Téterchen
49 14 42,7 006 34 22,3
49 14 31,2 006 34 28,7
49 14 26,7 006 34 37,1
49 14 22,0 006 34 44,7
49 14 24,8 006 34 07,9
49 14 15,4 006 34 16,8
"
Haut des Ailes Haut des Grues"

48 38 10,9 006 52 34,5
48 38 07,5 006 52 46,1
48 38 19,5 006 52 32,0
48 37 52,9 006 52 15,5
48 37 46,0 006 52 19,3
48 37 37,8 006 52 25,0
Amélécourt
48 50 24,8 006 28 30,6
48 50 35,2 006 28 26,2
48 50 45,7 006 28 22,0
48 50 56,2 006 28 17,7
48 51 06,6 006 28 13,5
"
Bambiderstroff Bambesch"

49 06 29,9 006 36 40,8
49 06 16,4 006 36 44,9
49 06 09,0 006 36 54,5
49 06 03,9 006 37 09,1
49 05 57,4 006 37 20,4
49 05 47,9 006 37 31,3
Momerstroff
49 09 09,1 006 31 34,3
49 08 48,6 006 31 22,1
49 08 39,9 006 31 43,2
49 08 39,2 006 31 22,2
49 08 25,1 006 30 50,5
Boulay Moselle
49 11 14,7 006 30 58,9
49 11 01,9 006 31 04,8
49 10 49,3 006 31 10,6
49 11 12,1 006 31 21,6
49 10 58,8 006 31 27,7
49 10 43,6 006 31 34,6
49 10 35,9 006 31 11,2
49 10 23,0 006 31 01,2
49 10 09,5 006 30 50,9
49 10 28,0 006 31 37,1
49 10 18,4 006 31 25,1
49 10 09,0 006 31 13,1
Fresnes en Saulnois
48 49 23,3 006 27 22,2
48 49 37,1 006 27 22,6
48 49 51,2 006 27 23,2
48 50 03,5 006 27 23,5
48 50 14,4 006 27 28,0
Niedervisse
49 09 07,5 006 33 27,2
49 09 14,7 006 33 44,3
49 09 25,8 006 34 04,8
49 09 34,4 006 34 18,1
49 10 09,3 006 34 50,4
49 10 24,2 006 35 03,2
Schweyen
49 09 31,3 007 23 50,3
"
Haut des Ailes Haut de Blamont Nord "

48 37 41,3 006 54 13,6
48 37 40,2 006 54 29,9
Hauteurs de l'Albe Est
48 58 42,2 006 51 37,4
48 58 37,7 006 51 46,4
48 58 33,8 006 52 01,9
"
Berviller-en-Moselle
"
49 15 54,9 006 39 41,9
49 16 06,8 006 39 32,2
49 15 41,5 006 39 27,1
49 16 38,5 006 39 53,9
49 16 45,2 006 39 40,5

La Saurupt Séraumont
"
48 25 58,5 005 34 42,0
48 25 47,0 005 34 45,0
48 25 35,4 005 34 55,3
48 25 25,6 005 35 06,0
48 25 17,8 005 35 24,4
"
Germinon-Vély chantier en cours
48 53 40,1 004 09 58,4
48 53 27,1 004 10 15,8
48 53 14,1 004 10 32,8
48 53 01,2 004 10 49,9
48 52 48,3 004 11 06,8
48 52 35,2 004 11 23,8
48 52 48,7 004 11 48,2
48 53 01,7 004 11 31,2
48 53 14,6 004 11 14,1
48 53 27,5 004 10 57,1
48 53 40,5 004 10 40,0
48 53 53,6 004 10 22,8
48 54 07,1 004 10 47,3
48 53 54,1 004 11 04,5
48 53 41,1 004 11 21,6
48 53 28,2 004 11 38,6
48 53 15,2 004 11 55,7
48 53 02,3 004 12 12,8
48 53 15,9 004 12 37,6
48 53 29,0 004 12 20,8
48 53 42,0 004 12 03,7
48 53 55,0 004 11 46,7
48 54 07,9 004 11 29,5
48 54 20,9 004 11 12,2
48 54 34,6 004 11 37,1
48 54 21,7 004 11 54,4
48 54 08,6 004 12 11,5
48 53 55,8 004 12 28,7
48 53 42,7 004 12 45,8
48 53 29,7 004 13 03,0

fran6.w
Habitué

Messages : 56
Date d'inscription : 07/06/2007

Revenir en haut Aller en bas

Mise à jour pour la France Empty Re: Mise à jour pour la France

Message par Admin Sam 21 Nov - 20:17

Merci fran6.w, je note tout ça.

Admin
Administrateur

Messages : 6144
Date d'inscription : 17/10/2006

Revenir en haut Aller en bas

Mise à jour pour la France Empty Re: Mise à jour pour la France

Message par  Lun 30 Nov - 14:58

merci pour tous ces parcs dont j'ai matérialisé les machines sur la carte IGN au 1/25 000.
mettre à jour un site avec les mêmes détails que ce que j'avais fait jusqu'au mois de septembre prend beaucoup de temps, je ne sais pour combien de personnes -mais, à en juger par les retours, fort peu.
je ne continue donc pas, d'autant que les extraits de carte IGN mis en ligne risqueraient de poser problème de copyright car les parcs sont si proches qu'il me faudrait des planches de 3 à 4000 pixels de coté.
Que ceux que cela intéresse me contactent directement.



Revenir en haut Aller en bas

Mise à jour pour la France Empty Re: Mise à jour pour la France

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum